Poszukujesz kredytu hipotecznego we Wrocławiu? Sprawdź, co banki przygotowały w bieżącym miesiącu. Więcej szczegółów na temat poszczególnych ofert uzyskać można podczas bezpośredniego spotkania w oddziale lub podczas video-rozmowy z Ekspertem Finansowym.
Porównanie kredytów hipotecznych na kwiecień 2025
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
![]() | Kredyt hipoteczny w Citi Handlowy (RRSO 8,02%) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w VeloBanku (RRSO 8,17%) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w Pekao SA (RRSO 8,41%) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim (RRSO 8,78%) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w ING Banku Śląskim | 9 | KALKULATOR |
![]() | Megahipoteka w Alior Banku | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt hipoteczny w BNP Paribas | 9 | KALKULATOR |
![]() | EKO Kredyt hipoteczny w BOŚ | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt hipoteczny w Banku BPS | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt hipoteczny w Banku Millennium | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt hipoteczny w Santander Bank Polska | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt hipoteczny w mBanku | 9 | KALKULATOR |
![]() | Bezpłatna pomoc eksperta Expander | 9 | KONTAKT |
![]() | Kompleksowa pomoc eksperta Notus Finanse | 9 | KONTAKT |
![]() | Najtańszy kredyt hipoteczny z ekspertem Lendi | 9 | KONTAKT |
Powyższe porównanie kredytów hipotecznych dla klientów z miasta Wrocław nie stanowi oferty portalu Bankiwroclaw.pl i ma charakter poglądowy (zawiera także link afiliacyjny / partnerski). Prezentowane dane aktualizujemy raz w miesiącu (ostatnia aktualizacja 01.04.2025 r.), starając się zapewnić ich jak największą dokładność. Pamiętaj jednak, aby zawsze zweryfikować ostateczne warunki oferty bezpośrednio na stronie banku. Informujemy również, że w zestawieniu znajdują się linki afiliacyjne. Oznacza to, że jeśli zdecydujesz się skorzystać z produktu po przejściu z naszej strony, możemy otrzymać z tego tytułu wynagrodzenie, co pomaga nam rozwijać serwis. Nie ma to wpływu na warunki oferty dla Ciebie.